Коды ошибок FORD
Все ошибки FORD C-MAX, CROWN VICTORIA, ECOSPORT, EDGE, ESCAPE, ESCORT, EXPLORER, F-150, F150 (RAPTOR), FIESTA, FIESTA ST, FOCUS, FOCUS 2, FUSION, GALAXY, GRAND C-MAX, KUGA, MAVERICK, MONDEO, MUSTANG, RANGER, S-MAX, TAURUS.
Ошибки FORD по протоколу OBDI. Самодиагностика.
Ошибки FORD по протоколу OBDII
Топливная система и воздухоподача
P029C — Засорение форсунки № 1
P02E0 — Привод заслонки системы впуска с изменяемой геометрией — обрыв цепи
P02E1 — Проблемы в работе привода заслонки системы впуска с изменяемой геометрией
P02E2 — Низкий уровень сигнала с привода заслонки системы впуска с изменяемой геометрией
P02E8 — Низкий уровень сигнала с датчика положения привода заслонки системы впуска с изменяемой геометрией
Система зажигания
P037D — Контроль свечей накаливания — неисправность электрической цепи
Контроль выбросов
P042E — Привод клапана A системы рециркуляции отработавших газов (EGR) — заедание привода в открытом положении
P042F — Привод клапана A системы рециркуляции отработавших газов (EGR) — заедание привода в закрытом положении
Контроль скорости и холостого хода
Электронный блок управления (ЭБУ) и его подсистемы
P060A — Электронный блок управления двигателем, проблемы функционирования процессора мониторинга
P060B — Электронный блок управления двигателем, функционирование АЦП
P060C — Электронный блок управления двигателем, проблемы функционирования главного процессора
P060D — Электронный блок управления двигателем, положение педали акселератора — функционирование
P061A — Электронный блок управления двигателем, крутящий момент двигателя — проблемы функционирования
P061B — Электронный блок управления двигателем, расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061C — Электронный блок управления двигателем, частота вращения двигателя — проблемы функционирования
P061D — Электронный блок управления двигателем, расход воздуха через двигатель — проблемы функционирования
P061E — Электронный блок управления двигателем, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) — функционирование
P061F — Электронный блок управления двигателем, контроллер привода дроссельной заслонки — функционирование
P062B — Электронный блок управления двигателем, управление впрыском топлива — проблемы функционирования
P062D — Блок управления форсункой, банк 1 — проблемы функционирования
P065A — Генератор — функционирование
P065B — Генератор — диапазон/функционирование управляющей цепи
P065C — Генератор — механическая неисправность / функционирование
P068A — Реле системы управления двигателем — раннее отключение
P068B — Реле системы управления двигателем — позднее отключение
P06B8 — Внутренний блок управления — ошибка энергонезависимой памяти
Диагностика, расшифровка кодов и устранение неисправностей на автомобилях Форд
Расшифровка кодов ошибок Форд Фокус, Мондео и других моделей представляет собой процесс перевода комбинаций в текстовый вид. В зависимости от типа неисправности системы подбирается способ ремонта и исправления проблемы.
Как выполнить диагностику автомобиля?
Проверить автомобильные системы машин, использующихся на российских дорогах, независимо от типа топлива (бензин или дизель), можно несколькими методами:
Описанные способы проверки «европейцев» и «американцев» Ford 2000, 2006 и других годов выпуска подходят для следующих моделей:
С помощью кнопки «Сброс суточного пробега»
Диагностика неполадок в работе дизельных и бензиновых двигателей Ford Ranger, Kuga объемом 1.6 литра и других моделях с помощью кнопки одометра производится так:
Канал «Пару полезных вещей» рассказал о самодиагностике автомобилей Форд с использованием кнопки сброса суточного пробега.
С применением ПК или сканера
Диагностика авто Форд Фьюжен и других моделей с использованием компьютера и OBD разъема — самый точный способ получить информацию о неисправностях.
Для проверки выполняются следующие действия:
С помощью перемычки
Чтоб проверить работу систем с помощью перемычки, кусок проволоки нужно оборудовать светодиодом:
Если автомобиль Форд оснащен каталитическим преобразователем, то произвести диагностику перемычкой в машине не получится.
Фотогалерея
Фото распиновки разъема и его расположения:
Расшифровка кодов ошибок на русском языке
Производить считывание и расшифровку кодов ошибок Форд необходимо при появлении индикаторов «Check» или «Error» на панели приборов автомобиля. В зависимости от метода проверки, тип комбинаций будет отличаться.
Перевод кода рассмотрен на примере ошибки Р0014, первый символ может означать:
Вторая позиция в комбинации означает общую неисправность и демонстрирует код производителя (1 либо 2). Символы 4 и 5 обозначают порядковый номер неполадки.
Канал «Prof Avto» рассказал о проведении самостоятельного тестирования и расшифровке ошибок в работе Форд Скорпио.
Коды самодиагностики и методы их устранения
Комбинации неисправностей в двузначном виде приведены в таблице:
Код | Описание и советы по устранению |
11 | Все системы транспортного средства, в частности двигатель и коробка передач работают без сбоев, неполадки не обнаружены |
12, 13 | Проблемы в работе регулятора управления холостым ходом. Причина может заключаться в обрыве или износе изоляции на электролинии, по которой подключен датчик. Шаговый электродвигатель контроллера подлежит тестированию и замене. |
14 | Управляющий модуль зарегистрировал беспорядочные импульсы, поступающие от генератора системы зажигания. Надо проверить все компоненты узла. |
15 | Неисправности в работе микропроцессорного блока, в частности, проблема заключается в функционировании одного из модулей памяти — долговременного либо оперативного. |
16 | Пониженная скорость работы двигателя при самодиагностике |
17 | Неполадки в работе шагового двигателя управления холостым ходом. Нужно снимать устройство и детально тестировать его. |
18 | Выход из строя или некорректная работа модуля зажигания. Нужно произвести диагностику узла и убедиться в целостности контактных элементов и высоковольтных кабелей, в частности, их наконечников. Проблема может заключаться в выходе из строя свечей зажигания либо их загрязнении. Нужно проверить работу элементов, а также произвести очистку их электродов. |
19 | Блок управления зафиксировал низкое напряжение в электроцепи питания модуля зажигания. С помощью мультиметра или другого тестера выполняется проверка целостности электролиний, подключенных к устройству. |
21 | Датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен. Возможно появление на панели приборов индикатора о перегреве силового мотора, двигатель будет функционировать некорректно, со сбоями. Сам датчик располагается в расширительном бачке с хладагентом, устройство надо проверить. |
22 | Неправильная работа регулятора абсолютного давления коллектора, причина может заключаться в проводке. Надо проверить работу контроллера и понаблюдать за работой мотора. |
23 | Неправильно работает или вышел из строя потенциометр заслонки дросселя. Надо произвести диагностику устройства и проверить целостность провода. |
24 | Поломка датчика температуры всасываемого воздуха, возможен обрыв кабеля контроллера. Надо проверить контакты на проводнике, они могли окислиться или обгореть в результате скачков напряжения. Для устранения неисправности производится их очистка. |
25 | Блок управления сообщает о проблемах в работе датчика детонации. Это приведет к тому, что силовой агрегат начнет «троить», возможно снижение его тяги во время движения в гору, иногда двигатель произвольно останавливается на светофорах. Надо проверить контроллер и его проводку, убедиться в наличии правильного сопротивления. |
27 | Неполадки в работе системы круиз-контроля, которая может быть приостановлена из-за неисправностей. Надо протестировать все датчики и целостность составляющих компонентов. В некоторых случаях причина состоит в управляющем блоке. |
28 | Также ошибка, относящаяся к работе круиз-контроля. Но теперь модуль сообщает о слишком высокой скорости двигателя. Система еще работает, не отключена. |
29 | Неисправен датчик спидометра или повреждена проводка, которая его питает. На контрольном щитке может отображаться неверная информация. Требуется проверка всех составляющих компонентов цепи. Сам датчик располагается на коробке передач и подключен к приборной панели кабелем. |
31 | Вышел из строя электронный преобразователь датчика давления, с устройства поступает низкий сигнал. Требуется диагностика контроллера и его контактных элементов, при необходимости выполняется замена. |
32 | Аналогичная неполадка, только сигнал с устройства находится вне диапазона рабочих характеристик |
33 | Модулем управления зафиксировано отсутствие рециркуляции газов в силовом агрегате, требуется проверка двигателя авто |
34 | Неисправность преобразователя |
35 | В электроцепи преобразовательного устройства замечено высокое напряжение |
36 | При тестировании скорость двигателя машины не растет. Причин неисправности может быть много, рекомендуется произвести компьютерную диагностику для получения точной информации о проблеме. |
37 | Скорость мотора сильно падает при проверке |
39 | Выход из строя фрикциона блокировки гидротрансформатора коробки передач. Надо более детально проверять работу трансмиссионного агрегата. |
41 | Неисправность первого лямбда-зонда, которая привела к сбоям в работе 1, 2 либо 3 цилиндра. В силовом агрегате зарегистрирована обедненная горючая смеси. Надо проверить сам контроллер и проводку, питающую его. |
42 | Выход из строя первого кислородного контроллера. Но теперь управляющий модуль сообщает об обогащенной смеси в цилиндрах мотора. |
43, 45 | Неисправен шаговый двигатель управления холостым ходом |
47 | Некорректно функционирует переключатель системы круиз-контроля, возможно повреждение проводки или износ изоляции. Надо проверять контактные элементы и очищать их при окислении. |
48 | Похожая неисправность, но теперь сообщается о заедании выключателя |
49 | От модуля управления системой круиз-контроля поступает неправильный сигнал. Надо проверить работу электролинии на участке от переключателя до основного блока. |
51 | Высокое напряжение на цепи питания датчика температуры антифриза |
52 | Неисправен контактный датчик системы мониторинга давления в рулевом гидроприводе |
53 | Вышел из строя потенциометр заслонки дросселя, блоком управления зафиксировано высокое напряжение |
54 | Датчик температуры воздушного потока работает некорректно |
57 | Неисправна колодка на датчике октан-корректора, необходимо протестировать разъем и сам датчик |
58 | Блок управления зарегистрировал остановку впрыска при проведении диагностики. Для поиска причины рекомендуется выполнить компьютерную проверку двигателя. |
59 | Некорректно работает разъем изначальной установки холостого хода. Возможна некорректная работа двигателя, «троение» силового агрегата, падение его мощности. |
61 | Датчик температуры антифриза неисправен, от устройства подается пониженное напряжение |
62 | Неисправность автоматической трансмиссии. Блок управления зафиксировал замыкание электромагнитного клапана между 3 и 4 передачами. |
63 | Низкое напряжение на линии потенциометра датчика заслонки дросселя |
64 | Пониженный сигнал на цепи датчика температуры двигателя |
69 | Открыт клапан переключения с 3 на 4 скорость в момент, когда он не должен открываться. Возможно заедание устройства, потребуется его более детальная диагностика. Причина проблемы может состоять в повреждении провода. |
72 | Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе вышел из строя, требуется замена |
73 | Еще одна ошибка, указывающая на неисправность потенциометра дросселя, устройство не реагирует на сигналы |
74 | Повреждение проводки подключения стоповых огней |
75 | Замыкание на электроцепи питания стоп-сигналов. Тестером выполняется проверка целостности кабелей, лампочек, а также разъемов. |
81 | Поломка датчика абсолютного давления коллектора, неисправность характерна только для моделей Transit |
82 | Клапан подвода вторичного воздуха вышел из строя, причина может заключаться в проводке. Комбинация сообщает о вторичном смесеобразовании. |
83 | Выход из строя выключателя форсированного режима действия вентилятора охлаждения |
84 | Управляющий модуль сообщает о неисправностях в работе электронного регулятора вакуума. Код ошибки может свидетельствовать о неполадках в функционировании системы рециркуляции отработавших газов. Иногда причина кроется в клапане или повышенном сигнале на линии, по которой он подключен. |
85 | Неисправность электромагнитного устройства управления угольным фильтром |
87 | Поломка топливного электронасоса. Проблема может состоять в выходе из строя предохранительного устройства. При неисправности узла запуск двигателя будет невозможен, поскольку горючее не сможет поступать в его цилиндры. |
88 | Выход из строя вентилятора, оснащенного электрическим приводом. Ошибка может появляться только на транспортных средствах, в которых установлен такой узел. |
89 | Неисправен электромагнитный клапан системы управления блокировкой фрикционов. надо проверять работу коробки передач или производить компьютерную диагностику трансмиссии. |
91, 92 | Второй лямбда-зонд вышел из строя или от устройства подается неправильный сигнал. при такой причине смесь в цилиндрах двигателя может быть переобогащенной или обедненной. |
96 | Выход из строя потенциометра заслонки |
98 | Неправильная работа температурного датчика воздушного заряда. Возможны неисправности в работе контроллеров хладагента или давления воздуха в коллекторе. |
99 | Выход из строя потенциометра заслонки, требуется детальная диагностика устройства |
Неисправности датчиков
Список ошибок в работе контроллеров, которые нужно расшифровать при диагностике через разъем OBD2:
Комбинация | Причины и советы по решению |
Р0100, Р0101, Р0102, Р0103, Р0104, Р0105 | Неисправности регулятора массового расхода воздушного потока (от устройства исходит неправильный сигнал). Двигатель авто может работать со сбоями, возможны резкие скачки холостых оборотов в большую или меньшую сторону. Надо проверить датчик и провод, питающий его. |
Р0104, Р0105, Р0106, Р0107, Р0108 | Некорректная работа регулятора давления воздуха, блоком управления зафиксирован неверный сигнал, исходящий от устройства |
Р0109, Р0110, Р0112, Р0113, Р0114 | Импульсы от контроллера температуры поступающего воздуха подаются вне диапазона рабочих характеристик |
Р0115, Р0116, Р0117, Р0118 | Температурный контроллер силового агрегата неисправен или функционирует со сбоями. Причина может заключаться в использовании низкокачественной охлаждающей жидкости. Надо проверить разъем и его целостность. |
Р0120, Р0121, Р0122, Р0123 | Неверный импульс, поступающий от контроллера А заслонки дросселя. Силовой агрегат авто может работать нестабильно, возможно снижение его оборотов. При исправном регуляторе производится диагностика проводки. |
Р0130, Р0131, Р0132, Р0133, Р0134, Р0135, Р0136, Р0137, Р0138, Р0139, Р0140, Р0141, Р0142, Р0143, Р0144, Р0145, Р0146, Р0147, Р0148, Р0149, Р0150, Р0151, Р0152, Р0153, Р0154, Р0155, Р0156, Р0157, Р0158, Р0159, Р0160, Р0161, Р0162, Р0163, Р0164, Р0165, Р0166, Р0167 | Блок управления сообщает о неисправностях в работе одного из трех кислородных датчиков. Если контроллер рабочий, то надо проверить качество его подключения. При необходимости провод питания меняется на новый. |
Р0176, Р0177, Р0178, Р0179 | Датчик выбора неисправен, поврежден его кабель либо в электроцепи неверное сопротивление. О последней проблеме могут сообщить некорректные сигналы, поступающие от устройства. Иногда устранить причину позволяет очистка колодки. |
Р0180, Р0181, Р0182, Р0183, Р0184, Р0185, Р0187, Р0188 | Контроллер температуры топлива подлежит замене. Автомобили Форд оснащаются двумя датчиками, нужно протестировать каждый. |
Р0190, Р0191, Р0192, Р0193, Р0194 | Сигнал от регулятора контроля давления в топливной рампе находится вне зоны рабочих характеристик. Надо искать замыкание в проводке или на контактах самого датчика. При необходимости производится прозвон электролинии на предмет целостности. |
Р0195, Р0196, Р0197, Р0198, Р0199 | Проблемы в работе регулятора температуры масла в двигателе, возможен неправильный сигнал, исходящий от устройства. Если датчик рабочий, то моторная жидкость может перегреваться в силовом агрегате, что в итоге может стать причиной воспламенения смазочного материала. |
Р0220, Р0221, Р0222, Р0223, Р0224, Р0225, Р0226, Р0227, Р0228, Р0229 | Неисправен датчик положения дроссельной заслонки |
Р0235 | Неверный сигнал, исходящий от регулятора давления турбонаддува. Пользователь должен проверить цепь и убедиться в отсутствии замыканий на участке. При целой проводке производится замена регулятора. |
Р0236, Р0237, Р0238, Р0239, Р0240, Р0241, Р0242 | Первый или второй контроллеры турбины работают со сбоями, требуется детальная проверка |
Р0326, Р0327, Р0328, Р0329 | Датчик детонации 1 подлежит диагностике или замене, также понадобится проверка целостности линии |
Р0330, Р0331, Р0332, Р0333, Р0334 | Блок управления зафиксировал некорректный сигнал, который находится вне зоны рабочих характеристик, от детонационного регулятора 2. Возможно «троение» двигателя. |
Р0335, Р0336, Р0337, Р0338, Р0339 | Датчик положения коленчатого вала действует со сбоями. Надо произвести проверку устройства и заменить регулятор, если он неисправен. Причина проблемы может быть связана с образованием налета или загрязнением контактов на колодке датчика. Надо произвести очистку колодки. |
Р0340, Р0341, Р0342, Р0343, Р0344 | Регулятор положения распределительного вала неисправен или требуется замена его проводки. Возможны сложности с запуском двигателя, резкие скачки холостых оборотов. |
Проблемы в двигателе
Коды ошибок в работе силовых агрегатов Форд:
Комбинация | Описание | ||||||||||||||||||||||||
Р0171, Р0172 | В цилиндрах мотора топливовоздушная смесь переобогащенная или обедненная. Причин проблемы может быть множество, начиная от неисправностей контроллеров и заканчивая дроссельным узлом. | ||||||||||||||||||||||||
Р0173 | Модуль управления сообщает об утечке горючего из системы смазки. Пользователь должен произвести детальную диагностику целостности всех патрубков и шлангов. | ||||||||||||||||||||||||
Р0215 | Поломка соленоида отключения силового агрегата или его некорректная работа. При глушении мотора возможно подтраивание двигателя. Надо проверить сам соленоид. | ||||||||||||||||||||||||
Р0216 | Замыкание или повреждение проводки, позволяющей осуществлять контроль времени впрыска горючего в цилиндры | ||||||||||||||||||||||||
Р0217 | Перегрев двигателя автомобиля. В зависимости от проблемы, выполняется проверка антифриза, его уровень, а также качество. Если в жидкости есть осадок, то расходный материал надо менять. Проблема может крыться в выходе из строя термостата, повреждении прокладки головки блока цилиндров и т. д. | ||||||||||||||||||||||||
Р0218 | Повышенная температура в трансмиссии, возможен перегрев коробки передач. При такой проблемы скорости могут включаться со сбоями. Пользователю нужно произвести диагностику трансмиссионной жидкости, ее качества и уровня. Возможно, потребуется замена расходного материала вместе с фильтром. | ||||||||||||||||||||||||
Р0219 | Слишком высокие обороты силового агрегата, проблема может состоять в неисправности датчика коленчатого вала | ||||||||||||||||||||||||
Р0243, Р0244, Р0245, Р0246 | Выход из строя соленоида 1 мотора. Если устройство заедает, то оно могло остановиться в закрытом или открытом положении. Требуется диагностика соленоида, а также его проводки. | ||||||||||||||||||||||||
Р0247, Р0248, Р0249, Р0250 | Неисправен соленоид 2 системы отработанных газов, действия по проверке выполняются аналогичные | ||||||||||||||||||||||||
Р0251, Р0252, Р0253, Р0254, Р0255 | Выход из строя насоса системы впрыска в первой турбине | ||||||||||||||||||||||||
Р0256, Р0257, Р0258, Р0259, Р0260 | Некорректный сигнал, поступающий от насосного устройства во второй турбине | ||||||||||||||||||||||||
Р0261, Р0262, Р0263, Р0264, Р0265, Р0266, Р0267, Р0268, Р0269 | Неисправности в работе форсунок, причины могут быть следующими: Канал «RemAvto UK — РемАвто УК» рассказал о поиске неисправностей в работе автомобиля Форд после проведения диагностики. Неисправности в электрической цепиПроблемы, которые могут появиться в функционировании электроцепей:
Другие ошибкиСписок неисправностей, которые не вошли в предыдущие разделы:
|