Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4052 ГАЗель.
Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4052 ГАЗель.
Неисправность | Код |
Режим начала диагностики (работоспособность самодиагностики) | 12 |
Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха | 13 |
Высокий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха | 14 |
Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (короткое замыкание) | 17 |
Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи) | 18 |
Низкий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (короткое замыкание в цепи) | 21 |
Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи) | 22 |
Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (короткое замыкание в цепи) | 23 |
Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (обрыв, плохой контакт в цепи) | 24 |
Низкое напряжение бортовой сети автомобиля | 25 |
Высокое напряжение бортовой сети автомобиля | 26 |
Неисправность в цепи датчика детонации | 41 |
Неисправность блока управления | 51 |
Неисправность блока управления | 52 |
Неисправность датчика синхронизации | 53 |
Неисправность датчика положения распределительного вала | 54 |
Неисправность блока управления | 61 |
Неисправность оперативной памяти (ОЗУ, RAM) блока управления | 62 |
Неисправность постоянной памяти (ПЗУ, ROM) блока управления | 63 |
Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока | 64 |
Неисправность при записи в энергонезависимую память | 65 |
Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 71 |
Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 72 |
Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 1-м цилиндре | 81 |
Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 2-м цилиндре | 82 |
Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 3-м цилиндре | 83 |
Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 4-м цилиндре | 84 |
Неисправность в цепи зажигания 1-го цилиндра | 91 |
Неисправность в цепи зажигания 2-го цилиндра | 92 |
Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра | 93 |
Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра | 94 |
Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) | 131 |
Неисправность форсунки 1-го цилиндра (обрыв в цепи) | 132 |
Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) | 133 |
Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) | 134 |
Неисправность форсунки 2-го цилиндра (обрыв в цепи) | 135 |
Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) | 136 |
Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) | 137 |
Неисправность форсунки 3-го цилиндра (обрыв в цепи) | 138 |
Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) | 139 |
Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) | 141 |
Неисправность форсунки 4-го цилиндра (обрыв в цепи) | 142 |
Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) | 143 |
Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание в цепи) | 161 |
Неисправность обмотки 1 РДВ** (обрыв) | 162 |
Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание на корпус) | 163 |
Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание в цепи) | 164 |
Неисправность обмотки 2 РДВ** (обрыв) | 165 |
Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание на корпус) | 166 |
Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание в цепи) | 167 |
Неисправность цепи реле топливного насоса (обрыв) | 168 |
Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание на корпус) | 169 |
Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание в цепи)*** | 177 |
Неисправность цепи главного реле (обрыв)*** | 178 |
Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание на корпус)*** | 179 |
Короткое замыкание в цепи лампы сигнализатора*** | 181 |
Обрыв цепи лампы сигнализатора*** | 182 |
Короткое замыкание на корпус в цепи лампы сигнализатора*** | 183 |
* УОЗ — угол опережения зажигания.
** РДВ — регулятор дополнительного воздуха.
*** Проверяется внешним диагностическим оборудованием.
Autotime
Обзоры. Автоновости. Тест-драйвы
Main Menu
Ошибка OBD-II P0102 Газ Газель – Низкий уровень напряжения датчика расхода воздуха (MAF сенсор)
Ошибка P0102 Газ Газель означает, что в блок управления двигателем (ECU) от датчиком массового расхода воздуха (MAF сенсора) поступает низкое напряжение. Часто сопутствующими кодами являются ошибки P0100, P0101, P0103 и P0104.
Низкое напряжение MAF сенсора может быть иметь несколько причин.
При появлении ошибки P0102 на панели приборов загорится индикатор Check Engine. Как правило, автомобиль продолжает работать нормально. Возможна небольшая потеря мощности двигателя, неустойчивая работа на холостых оборотах. У автомобиля может быть слишком низкий расход топлива, что может вызвать проблемы с поршневой группой.
Диагностика проводится с помощью сканера OBD-II. Последовательность действий такова:
Частые ошибки при диагностике кода P0102
Ошибки при диагностике во многом обусловлены не соблюдением регламентных процедур. Во-первых, необходимо следовать процедуре тестирования и диагностики разъемов, проводки и датчика. Не покупайте датчик MAF, если другие тесты не явно не указывают на него как на источник ошибки.
Прежде чем покупать новый MAF сенсор, попробуйте очистить его специальным очистителем, предназначенным для датчиков расхода воздуха. Во-вторых, необходимо проверить воздушный фильтр. Из-за загрязненного воздушного фильтра датчик расхода воздуха может давать некорректные показания.
Насколько серьезная эта ошибка?
Часто, если индикатор Check Engine Light включался сразу при запуске, система OBD-II может быть сброшена сканером и автомобиль дальше будет работать нормально.
Что нужно ремонтировать в этом случае?
Дополнительные комментарии об ошибке P0102
Многие автомобили Газ Газель с пробегом более 100 000 имеют мгновенные проблемы с датчиком расхода воздуха, которые обычно возникают при запуске или длительных нагрузках на трассе. Если загорается контрольная лампочка двигателя, но система работает нормально, систему OBD-II можно сбросить с помощью сканера (в самом крайнем случае – на несколько минут отключив минусовую клемму аккумулятора), и p0100 ошибка может не повториться. Вот почему важно проверить ошибку и сбросить ее перед выполнением каких-либо ремонтных работ.