Как звонить в Польшу с мобильного или из-за границы
Чтобы проверить, к какому мобильному оператору Польши относится номер телефона, нужно.
Телефонный Код Польши +48
Как звонить в Польшу?
10 означает код выхода на международную связь. Если Вы находитесь в Польше, то этот код можно и не вводить, также как и код Польши (48). Код выхода на международную связь зависит еще от оператора связи.
8 — код выхода на международную связь.
Зачастую, 9 применяется для выхода на городскую связь.
Также, «+» или «8», которые обычно ставят перед кодом страны, набирают в зависимости от оператора.
Телефонные коды городов Польши
Название города | Телефонный код города |
---|---|
Анкамати | (55) |
Балин | (32) |
Белосток | (85) |
Белхатув | (44) |
Бельск-Подляски | (83) |
Бельско-Бяла | (33) |
Бендзин | (32) |
Беново | (55) |
Бжеско | (14) |
Биерун | (32) |
Блашки | (43) |
Блоне | (22) |
Богушев-Горце | (74) |
Болеславец | (75) |
Бохня | (197) |
Брена | (33) |
Бродница | (56) |
Буковице | (33) |
Быдгош | (52) |
Быстра | (33) |
Быстра-Сласка | (33) |
Бытом | (32) |
Валбжих | (74) |
Варта | (43) |
Варшава | (22) |
Василькув | (85) |
Вжесня | (61) |
Влоцлавек | (54) |
Вроцлав | (71) |
Всхова | (65) |
Вышкув | (25) |
Гданьск | (58) |
Гдыня | (58) |
Гижицко | (87) |
Гливице | (32) |
Глогув | (76) |
Глушица | (74) |
Гнев | (58) |
Гожув-Великопольски | (95) |
Гостынь | (65) |
Гостынь | (32) |
Груец | (488) |
Дабровка-Малборска | (55) |
Дембица | (197) |
Дзежгонь | (55) |
Домброва-Гурнича | (32) |
Елена-Гура | (75) |
Елесня | (33) |
Жажаниец | (14) |
Жешув | (17) |
Забже | (32) |
Закопане | (18) |
Замосць | (84) |
Згеж | (42) |
Зедиестов | (18) |
Зелена-Гура | (68) |
Зелонка | (22) |
Зоре | (32) |
Иновроцлав | (52) |
Калиш | (62) |
Каменна-Гура | (75) |
Карчев | (22) |
Катовице | (32) |
Кельце | (41) |
Клечев | (63) |
Кнышин | (85) |
Коло | (63) |
Колобжек | (94) |
Конжевице | (55) |
Конин | (63) |
Корновац | (32) |
Кошалин | (94) |
Краков | (12) |
Кретковице | (43) |
Кросно | (13) |
Крушвица | (52) |
Крыница | (18) |
Крыпно-Кошелне | (85) |
Кудова-Здруй | (74) |
Кутно | (24) |
Ладек | (63) |
Ланьцут | (17) |
Легница | (76) |
Легьоново | (22) |
Лемборк | (59) |
Лешно | (65) |
Липова | (33) |
Лобез | (923) |
Лодзь | (42) |
Ломжа | (86) |
Лукув | (25) |
Львувек-Сленски | (75) |
Любаpтув | (81) |
Любин | (76) |
Люблин | (81) |
Мальборк | (55) |
Марки | (22) |
Милич | (71) |
Миньск-Мазовецки | (25) |
Мысленице | (12) |
Мысловице | (32) |
Мышинец | (29) |
Накло | (52) |
Нидзица | (18) |
Новы-Двур-Гданьски | (55) |
Новы-Двур-Мазовецки | (22) |
Новы-Сонч | (18) |
Ольштын | (89) |
Ополе | (77) |
Островец-Свентокшиски | (41) |
Островите | (63) |
Остроленка | (29) |
Острув-Велькопольски | (62) |
Остшешув | (62) |
Отвоцк | (22) |
Пабьянице | (42) |
Петркув-Трыбунальски | (44) |
Пила | (67) |
Плоцк | (24) |
Пниевник | (25) |
Повидз | (63) |
Познань | (61) |
Польковице | (76) |
Прушкув | (22) |
Пулавы | (81) |
Пшемысль | (16) |
Радзеюв | (54) |
Радом | (48) |
Радомско | (44) |
Рацибуж | (32) |
Руда-Сленска | (32) |
Свидник | (81) |
Свидница | (68) |
Свиноуйсьце | (91) |
Седльце | (25) |
Семяновице-Сленске | (32) |
Серадз | (43) |
Скавина | (12) |
Скаржиско-Каменна | (41) |
Скерневице | (46) |
Слупск | (59) |
Соколув-Подляски | (417) |
Сопот | (58) |
Сосновец | (32) |
Сувалки | (87) |
Тарнобжег | (15) |
Тарновске-Гуры | (32) |
Тарнув | (14) |
Томашув-Мазовецки | (44) |
Томушев-Любельски | (84) |
Торунь | (56) |
Тшебница | (71) |
Тыхы | (32) |
Устка | (59) |
Хелм | (82) |
Хожув | (32) |
Хрубешув | (838) |
Хшанув | (32) |
Цеханув | (23) |
Чалин | (54) |
Челадж | (32) |
Ченстохова | (34) |
Черника | (71) |
Чернихув | (33) |
Чернява-Здруй | (75) |
Шамотулы | (61) |
Шидловец | (48) |
Шидловец | (77) |
Шубин | (52) |
Щецин | (91) |
Эльблонг | (55) |
Явожно | (32) |
Явор | (76) |
Яворзе | (33) |
Яроцин | (15) |
Ястшембе-Здруй | (32) |
Коды операторов мобильной связи Польши
Ниже приведены все коды операторов мобильной связи Польши.
Однако стоит учитывать, что с 2003 года в Польше действует процедура, которая позволяет перейти с одного оператора к другому с сохранением своего номер мобильного телефона, так, что при определении к какому оператору относится конкретный номер телефона, нельзя полагаться только на телефонный код. Любой пользователь может перейти от одного мобильного оператора к любому другому оператору с сохранением своего номера, приобретенного ранее, и за это многие провайдеры предлагают неплохие бонусы.
Как звонить в Польшу с мобильного и из-за границы
Если Вы собрались звонить в Польшу с мобильного то в первую очередь нужно знать код Польши. Итак Телефонный Код Польши +48
Все польские номера телефонов имеют в начале код или префикс +48. После этого кода следует код города или же код оператора мобильной связи, который (код) состоит из двух, трех или четырех цифр.
Как позвонить в Польшу?
Цифра 8 в данном случае означает код позволяющий выйти на международную связь.
В том случае, если Вы звоните из Польши, то код 10 можно и не набирать. Тоже самое касается и кода Польши +48, который тоже можно не набирать.
Обычно номер 9 означает выход на уровень городской связи. Плюс или цифра 8 вводятся в зависимости от оператора.
Поэтому для того чтобы позвонить в Польшу из Украины с мобильного набираем +48 — код оператора — номер телефона. Итак как же правильно писать номер мобильного телефона.
Например +48 — 5367 — 76382, где код +48 означает код Польши, 5367 это телефонный код оператора мобильной связи Play, 76382 это номер телефона того, кому Вы звоните.
Телефонные коды польских городов
Ниже представлены телефонные коды городов Польши.
Название города | Телефонный код города |
Анкамати | (55) |
Балин | (32) |
Белосток | (85) |
Белхатув | (44) |
Бельск-Подляски | (83) |
Бельско-Бяла | (33) |
Бендзин | (32) |
Беново | (55) |
Бжеско | (14) |
Биерун | (32) |
Блашки | (43) |
Блоне | (22) |
Богушев-Горце | (74) |
Болеславец | (75) |
Бохня | (197) |
Брена | (33) |
Бродница | (56) |
Буковице | (33) |
Быдгош | (52) |
Быстра | (33) |
Быстра-Сласка | (33) |
Бытом | (32) |
Валбжих | (74) |
Варта | (43) |
Варшава | (22) |
Василькув | (85) |
Вжесня | (61) |
Влоцлавек | (54) |
Вроцлав | (71) |
Всхова | (65) |
Вышкув | (25) |
Гданьск | (58) |
Гдыня | (58) |
Гижицко | (87) |
Гливице | (32) |
Глогув | (76) |
Глушица | (74) |
Гнев | (58) |
Гожув-Великопольски | (95) |
Гостынь | (65) |
Гостынь | (32) |
Груец | (488) |
Дабровка-Малборска | (55) |
Дембица | (197) |
Дзежгонь | (55) |
Домброва-Гурнича | (32) |
Елена-Гура | (75) |
Елесня | (33) |
Жажаниец | (14) |
Жешув | (17) |
Забже | (32) |
Закопане | (18) |
Замосць | (84) |
Згеж | (42) |
Зедиестов | (18) |
Зелена-Гура | (68) |
Зелонка | (22) |
Зоре | (32) |
Иновроцлав | (52) |
Калиш | (62) |
Каменна-Гура | (75) |
Карчев | (22) |
Катовице | (32) |
Кельце | (41) |
Клечев | (63) |
Кнышин | (85) |
Коло | (63) |
Колобжек | (94) |
Конжевице | (55) |
Конин | (63) |
Корновац | (32) |
Кошалин | (94) |
Краков | (12) |
Кретковице | (43) |
Кросно | (13) |
Крушвица | (52) |
Крыница | (18) |
Крыпно-Кошелне | (85) |
Кудова-Здруй | (74) |
Кутно | (24) |
Ладек | (63) |
Ланьцут | (17) |
Легница | (76) |
Легьоново | (22) |
Лемборк | (59) |
Лешно | (65) |
Липова | (33) |
Лобез | (923) |
Лодзь | (42) |
Ломжа | (86) |
Лукув | (25) |
Львувек-Сленски | (75) |
Любаpтув | (81) |
Любин | (76) |
Люблин | (81) |
Мальборк | (55) |
Марки | (22) |
Милич | (71) |
Миньск-Мазовецки | (25) |
Мысленице | (12) |
Мысловице | (32) |
Мышинец | (29) |
Накло | (52) |
Нидзица | (18) |
Новы-Двур-Гданьски | (55) |
Новы-Двур-Мазовецки | (22) |
Новы-Сонч | (18) |
Ольштын | (89) |
Ополе | (77) |
Островец-Свентокшиски | (41) |
Островите | (63) |
Остроленка | (29) |
Острув-Велькопольски | (62) |
Остшешув | (62) |
Отвоцк | (22) |
Пабьянице | (42) |
Петркув-Трыбунальски | (44) |
Пила | (67) |
Плоцк | (24) |
Пниевник | (25) |
Повидз | (63) |
Познань | (61) |
Польковице | (76) |
Прушкув | (22) |
Пулавы | (81) |
Пшемысль | (16) |
Радзеюв | (54) |
Радом | (48) |
Радомско | (44) |
Рацибуж | (32) |
Руда-Сленска | (32) |
Свидник | (81) |
Свидница | (68) |
Свиноуйсьце | (91) |
Седльце | (25) |
Семяновице-Сленске | (32) |
Серадз | (43) |
Скавина | (12) |
Скаржиско-Каменна | (41) |
Скерневице | (46) |
Слупск | (59) |
Соколув-Подляски | (417) |
Сопот | (58) |
Сосновец | (32) |
Сувалки | (87) |
Тарнобжег | (15) |
Тарновске-Гуры | (32) |
Тарнув | (14) |
Томашув-Мазовецки | (44) |
Томушев-Любельски | (84) |
Торунь | (56) |
Тшебница | (71) |
Тыхы | (32) |
Устка | (59) |
Хелм | (82) |
Хожув | (32) |
Хрубешув | (838) |
Хшанув | (32) |
Цеханув | (23) |
Чалин | (54) |
Челадж | (32) |
Ченстохова | (34) |
Черника | (71) |
Чернихув | (33) |
Чернява-Здруй | (75) |
Шамотулы | (61) |
Шидловец | (48) |
Шидловец | (77) |
Шубин | (52) |
Щецин | (91) |
Эльблонг | (55) |
Явожно | (32) |
Явор | (76) |
Яворзе | (33) |
Яроцин | (15) |
Ястшембе-Здруй | (32) |
Коды операторов сотовой связи Польши
Ниже приведены коды операторов мобильной связи Польши.
Нужно отметить, что в 2003 году в Польше была разрешена практика, согласно которой можно перенести свой номер от одного оператора к другому и при этом сохранить свой мобильный номер. Поэтому чтобы определить оператора конкретного номера телефона уже нельзя полагаться только на телефонный код. Как видим каждый желающий может поменять мобильного оператора с сохранением прежнего «старого» номера.
Для того, чтобы узнать оператора которому принадлежит интересующий Вас номер сотового, рекомендуем пользоваться интернет порталом: http://jakasiec.pl/
код-префикс оператора | Название виртуального оператора связи | Название на рынке |
450 | Play | |
50 | Orange | |
51 | Orange | |
530 | Play | |
531 | Play | |
532 | T-Mobile | |
533 | Play | |
534 | Play | |
535 | Play | |
5360 | Play | |
5361 | Play | |
5362 | Play | |
5363 | Play | |
5364 | Play | |
5365 | Play | |
5366 | Polskie Sieci Cyfrowe | w naszej Rodzinie |
5367 | Play | |
5368 | Play | |
5369 | Play | |
537 | Play | |
538 | T-Mobile | |
539 | T-Mobile | |
570 | Play | |
5711 | Orange | |
5712 | Orange | |
5713 | Orange | |
5714 | Orange | |
572 | Orange | |
5730 | Orange | |
5731 | Orange | |
5732 | Orange | |
5733 | Orange | |
5734 | Orange | |
5739 | Orange | |
574 | Play | |
575 | Play | |
576 | Play | |
577 | Play | |
578 | Play | |
5790 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
5791 | Lycamobile | Lycamobile |
5792 | Lycamobile | Lycamobile |
5793 | Lycamobile | Lycamobile |
57941 | Messagebird B.V. | |
57942 | SIA NetBalt | |
57950 | KLUCZ Telekomunikacja Sp. z o.o. | |
57951 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
57952 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
57953 | SIA NetBalt | |
57954 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
57955 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
57956 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
57957 | 3S S.A. | |
5796 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
5797 | EZ PHONE MOBILE | |
5798 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
5799 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
600 | T-Mobile | |
601 | Plus | |
602 | T-Mobile | |
603 | Plus | |
604 | T-Mobile | |
605 | Plus | |
606 | T-Mobile | |
607 | Plus | |
608 | T-Mobile | |
609 | Plus | |
660 | T-Mobile | |
661 | Plus | |
662 | T-Mobile | |
663 | Plus | |
664 | T-Mobile | |
665 | Plus | |
6660 | T-Mobile | |
6661 | T-Mobile | |
6662 | T-Mobile | |
6663 | T-Mobile | |
6664 | T-Mobile | |
6665 | T-Mobile | |
6666 | Red Bull Mobile | |
6667 | T-Mobile | |
6668 | T-Mobile | |
6669 | T-Mobile | |
667 | Plus | |
668 | T-Mobile | |
669 | Plus | |
6900 | Play | |
6901 | ||
6902 | ||
6903 | ||
6904 | ||
6905 | ||
6906 | ||
6908 | Play | |
6909 | Play | |
691 | Plus | |
692 | T-Mobile | |
693 | Plus | |
694 | T-Mobile | |
695 | Plus | |
696 | T-Mobile | |
697 | Plus | |
698 | T-Mobile | |
69900 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69901 | AMD Telecom S.A. | |
69902 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69903 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69904 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69905 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69906 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69907 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69908 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69909 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
6991 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69920 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69921 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69922 | E-Telko | |
69923 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69924 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69925 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69926 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69927 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69928 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69929 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
6993 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
6994 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69950 | AMD Telecom | |
69951 | Teleena Holding | |
69952 | Teleena Holding | |
69953 | Teleena Holding | |
69954 | Teleena Holding | |
69955 | Teleena Holding | |
69956 | Teleena Holding | |
69957 | Teleena Holding | |
69958 | Teleena Holding | |
69959 | Teleena Holding | |
69960 | MoSoCo | |
69961 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69962 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69963 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69964 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69965 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69966 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69967 | Nowa Telefonia Sp. z o.o. | |
69968 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69969 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
69970 | EOON Sp. z o.o. | |
69971 | Teleena Holding | |
69972 | Telekomunikacja Novum | |
69973 | Telekomunikacja Novum | |
69974 | COMPATEL LIMITED | |
69975 | Telekomunikacja Novum | |
69976 | Telekomunikacja Novum | |
69977 | Telekomunikacja Novum | |
69978 | Voxbone | |
69979 | MassPay | |
6998 | Telefonia Dialog | |
6999 | Telefonia Dialog | |
7200 | WRodzinie | |
7201 | WRodzinie | |
7202 | WRodzinie | |
7203 | WRodzinie | |
7204 | WRodzinie | |
7205 | WRodzinie | |
7206 | WRodzinie | |
7207 | WRodzinie | |
7208 | Play | |
7209 | WRodzinie | |
721 | Plus | |
7220 | Plus | |
7221 | Plus | |
7222 | Plus | |
7223 | Plus | |
7224 | Plus | |
7225 | Plus | |
7226 | Plus | |
7227 | Plus | |
7228 | Plus | |
7229 | Plus | |
723 | Plus | |
724 | Plus | |
725 | Plus | |
726 | Plus | |
7270 | Plus | |
7271 | Nordisk | |
7272 | TuBiedronka | |
7273 | TuBiedronka | |
7274 | Plus | |
7275 | Plus | |
7276 | Plus | |
7277 | Telestrada | White Mobile |
7278 | Klucz Telekomunikacja | Klucz Mobile |
7279 | FM Group Mobile | |
7280 | ||
7281 | T-Mobile | |
7282 | T-Mobile | |
7283 | T-Mobile | |
7284 | T-Mobile | |
7285 | T-Mobile | |
7286 | T-Mobile | |
7287 | T-Mobile | |
7288 | T-Mobile | |
7289 | T-Mobile | |
7290 | Play | |
7291 | Play | |
7292 | Lycamobile | Lycamobile |
7293 | Lycamobile | Lycamobile |
7294 | Lycamobile | Lycamobile |
7295 | Lycamobile | Lycamobile |
7296 | Lycamobile | Lycamobile |
72970 | AMD Telecom S.A. | |
72971 | Sat Film | Sat Film |
72972 | COMPATEL LIMITED | |
72973 | NEXTGEN MOBILE LTD | |
72974 | NEXTGEN MOBILE LTD | |
72975 | CALLFREEDOM Sp. z o.o. | |
72976 | Sat Film | Sat Film |
72977 | UAB VORTUMO | |
72978 | UAB VORTUMO | |
72979 | UAB VORTUMO | |
7298 | Mundio Mobile | Vectone |
7299 | Mundio Mobile | Vectone |
730 | Play | |
731 | Play | |
732 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
733 | Play | |
734 | T-Mobile | |
735 | T-Mobile | |
7360 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7361 | T-Mobile | |
7362 | T-Mobile | |
7363 | T-Mobile | |
7364 | T-Mobile | |
7365 | T-Mobile | |
7366 | T-Mobile | |
7367 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7368 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7369 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7370 | Plus | |
7371 | Plus | |
7372 | Plus | |
7373 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7374 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7375 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7376 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7377 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7378 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7379 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
738 | ||
7390 | Play | |
7391 | Mundio Mobile | Vectone |
7392 | Play | |
73930 | Vectra | |
73931 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73932 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73933 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73934 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73935 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73936 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73937 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73938 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73939 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
7394 | Lycamobile | Lycamobile |
7395 | Lycamobile | Lycamobile |
7396 | Lycamobile | Lycamobile |
7397 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
7398 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
73991 | Interpremium Net Sp. z o.o. | |
73992 | MobiWeb Telecom Limited | |
73993 | SIA NetBalt | |
7800 | ||
7801 | ||
78020 | Limitless Mobile Sp. z o.o. | |
78021 | Inea | Inea |
78022 | Inea | Inea |
78023 | Inea | Inea |
78024 | Inea | Inea |
78025 | Interactive Digital Media GmbH | |
78026 | SIA NetBalt | |
78027 | Inea | Inea |
78028 | METROPORT Sp. z o.o. | |
78029 | Limitless Mobile Sp. z o.o. | |
7807 | Play | |
7808 | Play | |
781 | Plus | |
782 | Plus | |
7830 | Plus | |
7831 | Plus | |
7832 | Plus | |
7833 | Plus | |
7834 | Plus | |
7835 | Plus | |
7836 | Plus | |
7837 | Plus | |
7838 | Plus | |
7839 | Plus | |
784 | T-Mobile | |
785 | Plus | |
78608 | Toya Sp. z o.o. | Toya |
7861 | Play | |
7862 | Play | |
7865 | ||
7866 | ||
7867 | ||
7868 | ||
7869 | ||
7870 | Heyah | |
7871 | Heyah | |
7872 | Heyah | |
7873 | Heyah | |
7874 | Heyah | |
7875 | Heyah | |
7876 | T-Mobile | |
7877 | T-Mobile | |
7878 | Heyah | |
7879 | Heyah | |
788 | Heyah | |
7890 | Orange | |
7891 | Orange | |
7892 | Orange | |
7893 | Orange | |
7894 | Orange | |
7895 | ||
7896 | ||
7897 | ||
7898 | ||
7899 | ||
790 | Play | |
791 | Play | |
792 | Play | |
7930 | Play | |
7931 | Play | |
7932 | Play | |
7933 | Play | |
7934 | Play | |
7935 | Play | |
7936 | Play | |
7937 | Play | |
7938 | Netia | Netia Mobile |
7939 | Play | |
794 | Play | |
7950 | Play | |
7951 | T-Mobile | |
7952 | T-Mobile | |
7953 | T-Mobile | |
7954 | T-Mobile | |
7955 | T-Mobile | |
7956 | Play | |
7957 | Play | |
7958 | Play | |
7959 | Play | |
796 | Play | |
797 | Orange | |
798 | Orange | |
7990 | Orange | |
7991 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7992 | Virgin Mobile | Virgin Mobile |
7993 | Play | |
7994 | AHMES Sp. z o.o. | Tele25 |
7995 | Play | |
7997 | ||
7998 | ||
7999 | ||
880 | Heyah | |
8810 | T-Mobile | |
8811 | CenterNet | |
8812 | Play | |
8813 | Play | |
8814 | Play | |
8815 | Play | |
8816 | Play | |
8817 | Play | |
8818 | T-Mobile | |
8819 | T-Mobile | |
882 | T-Mobile | |
8822 | TuBiedronka | |
8830 | Play | |
8831 | Play | |
8832 | Play | |
8833 | T-Mobile | |
8834 | Play | |
8835 | Play | |
8836 | Play | |
8837 | Play | |
8838 | ||
8839 | Play | |
8840 | Play | |
8841 | Heyah | |
8842 | Heyah | |
8843 | Play | |
8844 | ||
8845 | ||
8846 | Play | |
8847 | Play | |
8848 | Play | |
8849 | Play | |
885 | Plus | |
886 | Heyah | |
887 | iPlus | |
888 | Heyah | |
889 | Heyah |
Таблица с оригинальными телефонными кодами мобильных операторов Польши есть и на странице Википедии.